Directores Responsables de Obra
D.R.O. 2025
| 
                                Nombre                             | 
                                Correo                             | 
                                Teléfono Ofna                             | 
                                Celular                             | 
                                Domicilio                             | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARQ. | CELESTINO ZACARIAS BEJARANO | 4431 31 6828 | 4431 31 6828 |  | |
| ARQ. | LUIS DAVID DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | 4432 34 0118 |  |  | |
| ARQ. | CARLOS ALBERTO ZAVALA ZÚÑIGA | 4434 45 5191 | 4433 95 0094 | Manantial la Monarca No.27  | |
| ARQ. | CUAUHTÉMOC MEZA RAMIREZ |  | 4433 80 2031 |  | |
| ARQ. | MARTHA ELENA LOZANO CARRILLO |  | 4432 02 0527 |  | |
| ARQ. | CINTHIA BRAVO SOLORIO |  | 4434 10 7704 | Durazno No. 371, La Huerta | |
| ARQ. | SAMUEL LEAL CORTES |  | 4431 28 0847 | Alfareros de Capula No.508, Vasco de Quiroga | |
| ARQ. | GILBERTO MORALES QUINTERO | 4431 23 7483 | 4431 23 7483 | Av. de las Aves No. 397 | |
| ARQ. | EDUARDO ROSENDO BALLESTEROSO |  | 4431 57 3599 |  | |
| ARQ. | CRISTIAN RICARDO FUENTES CALDERÓN |  | 4431 32 8592 |  | |
| ARQ. | DANIEL BARBOSA LÓPEZ |  | 4431 37 0505 | Surianos de Galeana No. 384-33, Niño Artillero | |
| ARQ. | GUILLERMO SALTO MALDONADO | 4433 14 4069 | 4432 29 7749 | José Sixto Verduzco No.49, Bosques Camelinas | |
| ARQ. | BALTAZAR GUZMÁN RODRÍGUEZ |  | 4431 89 0012 | Volcán de Jorullo | |
| ARQ. | ILEANA LIZZETE GUTIÉRREZ SALGADO |  | 4431 02 4037 | Gobernador de Guanajuato No. 40, Fracc. León Guzmán | |
| ARQ. | LUIS ENRIQUE VALDES NUÑEZ | 4626 21 0863 |  |  | |
| ING. | MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |  |  | 4433 01 8562 |  | 
| ING. | GERARDO MANUEL RODRÍGUEZ TORRES |  | 4432 59 1693 |  | |
| ING. | MA. DE LOS ANGELES ZAMBRANO GONZÁLEZ | 4433 40 5300 | 4433 18 4433 | Obispo Liberal No.50, Fray Antonio de San Miguel Iglesias | |
| ING. | GUILLERMO MONTES GARCÍA |  | 4432 02 0834 |  | |
| ING. | ULISES CALVILLO GARCÍA | 4432 53 5465 | 4432 53 5465 | Av. Michoacán No. 14-4, Melchor Ocampo | |
| ING. | ALBERTO LOZANO ORTÍZ |  | 4433 30 1206 |  | |
| ING. | JUAN CARLOS MORA NILA |  | 4434 91 8923 | 4432 22 0906 |  | 
| ING. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | JOSÉ MANUEL CONTRERAS CRISTOBAL | 4432 16 9847 | 4432 16 9847 | Punta Perlas No. 81, Punta Monarca II | |
| ARQ. | FRANCISCO RAMÍREZ VELÁZQUEZ | 4432 18 3822 | 4432 18 3822 |  | |
| ARQ. | MARÍA CRISTINA ALONSO LÓPEZ |  |  | 4431 28 2677 |  | 
| ARQ. | RAÚL MARTÍNEZ GALLARDO | 4434 10 7904 | 4434 10 7904 | 3 de septiembre No.187, Francisco J Mújica | |
| ARQ. | MARTHA KARINA VILLEGAS PINTOR | 4433 24 6311 | 4432 07 1295 |  | |
| ARQ. | JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RUÍZ |  | 4432 18 7851 |  | |
| ARQ. | MARTÍN JAVIER VEGA VEGA | 4431 04 1321 | 3325 25 5564 | Av. Atécuaro No. 1674, Loma Larga | |
| ARQ. | VICENTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 4433 60 0891 | 4433 60 0891 | Hernando de Ojea No. 90, Misión del Valle | |
| ARQ. | JORGE LUIS AGUIILAR MÉNDEZ | 4433 15 3335 |  |  | |
| ARQ. | SALVADOR CONCHA CERÓN |  | 4591 00 4377 |  | |
| ARQ. | MARTÍN CALDERÓN NAREZ | marti_&[email protected] |  | 4431 41 1845 | Francisco López No. 785, San José del Cerrito | 
| ARQ. | JOSÉ GUZMÁN BERNAL | 4433 14 6027 | 4431 60 9355 | Blvrd. García de León No. 422, Nueva Chapultepec | |
| ARQ. | KENIA HERNÁNDEZ CORTÉS | 4433 14 2663 | 4431 98 4753 |  | |
| ARQ. | VÍCTOR MANUEL KIDO CRUZ | 4433 26 1880 | 4432 27 2773 | Pedro Bermeo No.77, Jardines de Torremolinos | |
| ARQ. | JOSÉ SÁNCHEZ ÁVILA | 113 2900 |  | Ciruelos No.578, Bosques Tres Marías | |
| ARQ. | CLAUDIA MARGARITA GARCÍA PAULÍN |  | 4433 71 1871 |  | |
| ARQ. | JESÉS VALENCIA AYALA | 4432 99 6306 |  | Nebulosas No. 78, Cosmos | |
| ARQ. | JOSÉ DE JESÚS ÁLVAREZ SERENO |  |  |  | |
| ARQ. | ABEL VILLEGAS GONZÁLEZ |  | 4433 77 0111 | 4433 77 0111 |  | 
| ARQ. | NADIA IRIARTE ESQUIVEL |  | 4432 00 7376 |  | |
| ARQ. | JORGE ISAAC PACHECO GARCÍA |  | 4432 62 4344 |  | |
| ARQ. | ESPIRIDION TOVAR AGUADO | 4432 02 1069 | 4433 26 7242 |  | |
| ARQ. | MARÍA ESTHER TINOCO RODRÍGUEZ |  |  |  | |
| ARQ. | ERIK QUINTANAR | 4433 23 2989 | 4431 85 9194 | Santa Rita No. 112, La Loma | |
| ARQ. | DAVID VALLEJO SANTIAGO | 4432 02 8414 | 4432 02 8414 | Cto. Mintzita No. 441, Los Manantiales | |
| ARQ. | ANA CECILIA ZAVALA CAMPOS |  | 4435 05 6813 |  | |
| ARQ. | DAVID IVÁN GARCÍA HERNÁNDEZ | 4433 69 0572 | 4433 69 0572 |  | |
| ARQ. | LUIS CAMARGO RAMÍREZ | 4433 34 5393 | 4433 34 5393 |  | |
| ARQ. | BLANCA ESTELA MALDONADO FUENTES | 4433 65 0872 | 4433 65 0872 | Lago de Camecuaro No.482, Ventura Puente | |
| ARQ. | PRISCILIANO GARCÍA SÁNCHEZ |  | 4431 73 9227 |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | |
| ARQ. | RAUL ERNESTO FERRER SÁNCHEZ |  |  |  | 
 
															